Filzteich Cross-Triathlon
Platz Platz m/w Platz AK Stnr. Name Vorname m/w Verein AK Gesamtzeit Schwimmen Rad Lauf
1 1 1 32 Buder Jens m STORCK-Xterra-Racing.com M35 01:08:46,0 00:00:00,0 00:00:00,0 00:00:00,0
2 2 1 1 Ueberschär Olaf m Stadtwerke Leipzig Triathlon-Team Mitteldeutschland MH 01:11:19,7 00:12:17,5 00:41:12,7 00:17:49,6
3 3 2 37 Brunner Toni m SG Adelsberg/ Stein-Biker MH 01:12:08,2 00:11:31,8 00:42:11,8 00:18:24,6
4 4 1 3 Fritze Christian m Team FangtDasGnu M30 01:12:35,4 00:12:15,7 00:41:18,2 00:19:01,5
5 5 3 36 Haase Michael m Team FangtDasGnu MH 01:13:25,9 00:12:13,9 00:41:17,5 00:19:54,5
6 6 4 50 Werner Maik m SUUNTO Team Die kessen Sachsen MH 01:15:46,5 00:11:33,8 00:43:31,0 00:20:41,6
7 7 1 41 Fischer Gert m SG Adelsberg M40 01:19:29,7 00:11:15,6 00:46:32,1 00:21:42,0
8 8 2 29 Hoppe René m Glückauf-Team SSV Blau Weiss Gersdorf M35 01:20:06,7 00:16:28,7 00:42:33,3 00:21:04,7
9 9 5 49 Stimpel Christoph m Team Klinikum Nürnberg MH 01:20:36,6 00:14:05,9 00:45:04,5 00:21:26,2
10 10 2 27 Haselhuhn Jens m Glückauf-Team SSV Blau Weiss Gersdorf M40 01:22:30,5 00:14:49,1 00:44:13,5 00:23:27,8
11 11 3 45 Vogler Mirko m Team Mountria M35 01:22:53,9 00:16:44,4 00:46:28,5 00:19:41,0
12 12 1 7 Philipp Thomas m Sportfreunde Ottendorf Okrilla M45 01:23:36,6 00:18:44,7 00:45:11,5 00:19:40,4
13 13 2 31 Felgner Robert m Wasserwacht Marienberg M30 01:26:04,8 00:13:43,3 00:49:34,8 00:22:46,6
14 14 1 28 Enke Holger m Glückauf-Team SSV Blau Weiss Gersdorf M50 01:26:12,7 00:14:58,0 00:49:25,6 00:21:49,1
15 15 3 22 Großer Colin m Schwimmclub Chemnitz 1892 M30 01:26:26,8 00:15:57,7 00:46:37,3 00:23:51,9
16 16 4 15 Melech André m SV Burkhardtsgrün M35 01:26:36,7 00:12:18,2 00:47:25,0 00:26:53,5
17 1 1 38 Kummich Juliane w ESV Lok Beucha/ Team Bella Vista WH 01:27:19,9 00:14:54,2 00:49:25,9 00:22:59,7
18 17 4 40 Flade Mathias m M30 01:27:38,1 00:17:29,4 00:47:00,5 00:23:08,2
19 18 1 48 Leonhardt Sebastian m SV GW- Burkhardtsgrün MJB 01:28:43,9 00:18:02,4 00:00:00,0 00:00:00,0
20 19 3 18 Gräser Andreas m Laurenzia M40 01:28:51,0 00:18:29,5 00:46:04,6 00:24:16,9
21 20 6 16 Leubner Jens m Joey's Pizza Service Leipzig MH 01:31:02,8 00:17:52,7 00:47:24,6 00:25:45,5
22 2 1 26 Herold Mandy w Glückauf-Team SSV Blau Weiss Gersdorf M35 01:31:50,9 00:16:54,4 00:49:49,4 00:25:07,1
23 21 2 24 Schubert Jörg m Glückauf-Team SSV Blau Weiss Gersdorf M45 01:32:27,3 00:14:31,5 00:51:55,2 00:26:00,6
24 22 3 13 Lapat Gerd m M45 01:33:37,6 00:19:29,7 00:50:05,6 00:24:02,3
25 23 4 34 Jacob Gerd m Radsportteam Reichenbach M40 01:33:47,7 00:20:38,6 00:47:34,0 00:25:35,1
26 3 1 43 Gelfert Lisa w SV Schönheide WJB 01:34:22,3 00:16:33,6 00:51:21,3 00:26:27,4
27 4 1 30 Schmidt Anett w W30 01:34:34,1 00:17:32,0 00:51:13,6 00:25:48,4
28 24 2 8 Hallmann Helge m SG LVB Leipzig M50 01:34:57,4 00:18:48,3 00:53:01,9 00:23:07,2
29 25 4 25 Naumann Jörg m Glückauf-Team SSV Blau Weiss Gersdorf M45 01:36:10,8 00:22:20,2 00:48:55,2 00:24:55,4
30 26 5 5 Preidel Andreas m Pulsschlag Erzgebirge M35 01:36:25,8 00:20:06,2 00:52:17,4 00:24:02,2
31 27 5 19 Tröger Andreas m M30 01:37:00,0 00:15:59,9 00:50:09,4 00:30:50,6
32 28 6 59 Plaschke Peter m Joey's Pizza Service Leipzig M35 01:37:09,5 00:20:29,1 00:50:31,0 00:26:09,3
33 29 7 11 Krüger Matthias m M35 01:38:13,3 00:18:34,5 00:53:52,9 00:25:45,9
34 30 1 47 Seidel Martin m SV GW- Burkhardtsgrün MJA 01:39:31,5 00:17:35,1 00:55:10,3 00:26:46,1
35 5 1 33 Bachmann Sabine w Hessen, SG Auspach W45 01:40:53,3 00:17:34,0 00:51:36,8 00:31:42,5
36 6 2 44 Anus Melanie w SV Schönheide WJB 01:46:33,3 00:21:31,9 00:54:46,6 00:30:14,8
37 31 1 23 Dutschke Werner m SV Schönheide M70 01:46:40,0 00:24:18,1 00:54:05,1 00:28:16,8
38 32 7 35 Münster Jan m M35 02:05:55,0 00:17:11,3 00:00:00,0 00:00:00,0
21 Liebald Sebastian m Suunto Team Die Kessen Sachsen M30 DNF 00:11:29,0
10 Schaller Christian m M35 DNF 00:17:57,5