Silberstrom-Triathlon 2016
04.09.2016 - Strandbad Filzteich
Sprint-Distanz
Platz Platz m/w Platz AK Stnr. Name Vorname m/w Verein AK Gesamt Schwimmen Rad Lauf
1 1 1 801 Pfeifer Christian M Dresdner Spitzen Triathlon Team 1 M35 01:00:44,4 00:09:09,9 00:33:38,9 00:17:55,5
2 2 1 27 Schönbeck Kai M IPS Zeitarbeit M30 01:01:18,1 00:09:38,0 00:32:14,5 00:19:25,6
3 3 1 874 Kliemann Jonas M Sportclub Riesa Team MU18 01:01:23,0 00:09:10,3 00:33:56,9 00:18:15,8
4 4 1 802 Grahl Michael M Dresdner Spitzen Triathlon Team 1 M35 01:01:47,2 00:10:15,7 00:32:39,6 00:18:51,8
5 5 2 804 Kühne Marco M Dresdner Spitzen Triathlon Team 1 M30 01:02:01,2 00:11:02,6 00:31:52,0 00:19:06,6
6 6 2 35 Heinz Benjamin M SV Burkhardtsgrün M20 01:02:19,4 00:10:39,2 00:33:23,1 00:18:17,0
7 7 3 805 Stange Stephan M Dresdner Spitzen Triathlon Team 1 M20 01:02:51,6 00:11:45,0 00:32:06,9 00:18:59,7
8 8 2 30 Mielack Lukas M Triathlon Club Leipzig e.V. MU18 01:03:10,5 00:09:08,3 00:33:59,8 00:20:02,4
9 9 1 841 Klopsch Bernd M OSSV-Bikehouse-Team M40 01:03:48,2 00:12:15,9 00:31:29,0 00:20:03,2
10 10 4 812 Scheibner Björn M Dresdner Spitzen Triathlon Team 2 M20 01:03:49,5 00:11:38,2 00:32:03,8 00:20:07,5
11 11 5 49 Schwarz Ernst M RSV Team Auto-Riedel M20 01:03:52,7 00:11:36,0 00:32:40,3 00:19:36,4
12 12 6 71 Schneider Dirk M SC Plauen 06 M20 01:04:18,0 00:09:58,0 00:34:27,8 00:19:52,1
13 13 2 64 Britz Mario M SC DHfK Leipzig M40 01:04:20,8 00:10:57,7 00:33:01,3 00:20:21,8
14 14 1 32 Espenhayn  Robin M SV Handwerk  MU20 01:04:28,0 00:00:00,0 00:00:00,0 01:28:38,0
15 15 2 871 Schilling Marvin M Sportclub Riesa Team MU20 01:04:48,1 00:09:39,0 00:35:03,4 00:20:05,6
16 16 1 62 Uebersezig Bernd M Team WERTBAU TSV Hof 1861 M45 01:05:27,6 00:10:39,6 00:34:32,3 00:20:15,6
17 17 3 33 Berger Marek M STV Limbach-Oberfrohna  M40 01:05:37,1 00:11:54,7 00:31:59,3 00:21:43,1
18 18 3 873 Kaselowski Arian M Sportclub Riesa Team MU18 01:05:44,1 00:09:13,7 00:36:27,7 00:20:02,7
19 19 3 881 Koch Martin M Kopfjaeger-Sports M30 01:05:52,1 00:10:28,3 00:35:52,0 00:19:31,8
20 20 7 69 Mai Danilo M SG-Adelsberg/Biker-Boarder.de  M20 01:06:01,7 00:12:07,0 00:34:02,1 00:19:52,5
21 21 8 57 Schicker Tim M SV Burkhardtsgrün  M20 01:06:24,4 00:12:40,9 00:00:00,0 01:30:34,4
22 22 4 74 Fröhner Lukas M SG Adelsberg M20 01:06:51,0 00:00:00,0 00:37:47,7 00:53:13,3
23 1 1 17 Windisch Marlene W Triathlon-Team Göppingen W20 01:06:54,8 00:00:00,0 00:36:22,1 00:54:42,7
24 23 9 882 Kuhne Robert M Kopfjaeger-Sports M20 01:06:55,4 00:00:00,0 00:36:15,1 00:54:50,3
25 24 3 872 Gebauer Jannis M Sportclub Riesa Team MU20 01:07:13,5 00:00:00,0 00:33:22,1 00:58:01,4
26 25 2 85 Günther  Marcus M RSV Erzgebirge M35 01:07:16,9 00:00:00,0 00:37:13,7 00:54:13,2
27 26 2 23 Müller Jiri M STV Limbach-Oberfrohna M45 01:07:26,0 00:10:18,1 00:36:11,8 00:20:56,0
28 27 3 76 Ganzon Martin M SV Zwickau 04 M35 01:07:35,5 00:11:07,3 00:35:18,8 00:21:09,4
29 28 4 52 Lenk Marcus M TSV Bokeloh M35 01:08:00,3 00:00:00,0 00:36:01,3 00:56:09,0
30 29 5 833 Kändler Mike M Team OUTFIT / SV 04 M35 01:08:04,9 00:12:01,4 00:34:32,6 00:21:30,8
31 30 6 803 Glöckner Silvio M Dresdner Spitzen Triathlon Team 1 M35 01:08:17,5 00:00:00,0 00:37:04,6 00:55:22,9
32 31 1 842 Biastoch Lutz M OSSV-Bikehouse-Team M50 01:08:21,2 00:00:00,0 00:36:29,2 00:56:02,1
33 32 2 70 Fischer Ralf M LATV Plauen M50 01:09:07,5 00:00:00,0 00:36:33,8 00:56:43,7
34 33 4 825 Franke Christian M Dresdner Spitzen Triathlon Team 3 MU18 01:09:18,6 00:00:00,0 00:34:07,1 00:59:21,5
35 2 1 844 Stotz Romy W OSSV-Bikehouse-Team W40 01:09:24,5 00:00:00,0 00:37:03,0 00:56:31,4
36 34 7 815 Wagner Matthias M Dresdner Spitzen Triathlon Team 2 M35 01:09:30,6 00:00:00,0 00:35:53,8 00:57:46,8
37 35 10 53 Goldbach Alexander M SC DHfK Leipzig M20 01:09:56,0 00:00:00,0 00:36:24,4 00:57:41,6
38 36 8 853 Schreiber Stefan M Roter Stern Leipzig M35 01:09:58,3 00:00:00,0 00:36:44,8 00:57:23,5
39 37 4 891 Philipp Thomas M OSSV-Bikehouse-Team M40 01:10:06,1 00:00:00,0 00:39:38,9 00:54:37,2
40 38 3 75 Stöber Torsten M SSV Blau-Weiß Gersdorf  M45 01:10:12,3 00:00:00,0 00:36:56,8 00:57:25,4
41 39 5 836 Vincenz Jörg M Team OUTFIT / SV 04 M40 01:10:20,9 00:00:00,0 00:38:21,5 00:56:09,4
42 3 1 29 Devantier Lea W Triathlon Club Leipzig e.V. WU18 01:10:24,1 00:00:00,0 00:33:22,6 01:01:11,5
43 40 5 855 Schmidt Manuel M Roter Stern Leipzig M30 01:10:25,2 00:00:00,0 00:35:27,7 00:59:07,5
44 41 4 11 Geiler Johannes M SSV Eilenburg MU20 01:10:50,8 00:00:00,0 00:35:08,4 00:59:52,3
45 42 4 892 Schmidt Frank M OSSV-Bikehouse-Team M45 01:10:59,0 00:00:00,0 00:00:00,0 01:35:09,0
46 43 5 81 Thaß Alexander M Ifl Hof MU18 01:11:25,8 00:00:00,0 00:34:50,4 01:00:45,4
47 44 5 875 Bach Niklas M Sportclub Riesa Team MU20 01:11:30,8 00:00:00,0 00:34:25,1 01:01:15,7
48 45 5 14 Melech Andre M SV Burkhardtsgrün M45 01:11:41,1 00:00:00,0 00:34:28,9 01:01:22,2
49 46 6 79 Hauffe Marco M LATV Plauen M40 01:12:11,3 00:00:00,0 00:37:53,8 00:58:27,5
50 47 6 821 Rudolf Philipp M Dresdner Spitzen Triathlon Team 3 MU20 01:12:29,8 00:00:00,0 00:33:17,7 01:03:22,2
51 48 9 822 Hubain Moritz M Dresdner Spitzen Triathlon Team 3 M35 01:12:35,5 00:00:00,0 00:37:44,7 00:59:00,9
52 49 6 813 Immisch Marcel M Dresdner Spitzen Triathlon Team 2 M30 01:12:39,4 00:00:00,0 00:37:58,0 00:58:51,4
53 50 3 72 Liebelt Udo M SV 07 Annaberg-Buchholz M50 01:12:41,4 00:00:00,0 00:36:02,0 01:00:49,4
54 51 7 862 Gierth Steffen M SSV Hoyerswerda-A3K M40 01:13:03,1 00:00:00,0 00:37:52,9 00:59:20,2
55 52 10 846 Müller Giso M OSSV-Bikehouse-Team M35 01:13:23,2 00:00:00,0 00:35:59,5 01:01:33,7
56 53 11 814 Voigt Karsten M Dresdner Spitzen Triathlon Team 2 M35 01:13:28,3 00:00:00,0 00:37:40,3 00:59:58,0
57 54 11 884 Renatus Kevin M Kopfjaeger-Sports M20 01:14:08,4 00:00:00,0 00:35:27,1 01:02:51,3
58 55 7 854 Träger Christian M Roter Stern Leipzig M30 01:14:13,3 00:15:05,0 00:39:35,9 00:19:32,4
59 56 1 54 Giebler André M Moritzburger TV M55 01:14:58,2 00:00:00,0 00:38:07,4 01:01:00,8
60 4 2 41 Trommler Corinna W SC DHfK Leipzig W20 01:14:59,2 00:00:00,0 00:36:50,0 01:02:19,1
61 5 1 883 Schymski Nadine W Kopfjaeger-Sports W30 01:15:07,0 00:00:00,0 00:02:54,4 01:36:22,7
62 57 12 885 Lindner Bastian M Kopfjaeger-Sports M35 01:15:14,4 00:00:00,0 00:38:37,1 01:00:47,3
63 58 2 77 Siegel Alexander M MSV Meusegast M55 01:15:34,2 00:00:00,0 00:38:39,0 01:01:05,2
64 59 6 835 Scarabis Rene M Team OUTFIT / SV 04 M45 01:15:36,2 00:00:00,0 00:39:24,2 01:00:22,0
65 6 3 51 Gelfert Lisa  W SV Burkhardtsgrün W20 01:15:40,5 00:00:00,0 00:36:25,3 01:03:25,2
66 60 8 861 Escher Thomas M SSV Hoyerswerda-A3K M40 01:15:56,2 00:00:00,0 00:38:28,5 01:01:37,7
67 61 9 876 Kalwak Marco M Sportclub Riesa Team M40 01:16:26,8 00:00:00,0 00:37:49,4 01:02:47,4
68 62 4 56 Müller Jörg M SV Burkhardtsgrün M50 01:16:27,7 00:00:00,0 00:38:04,6 01:02:33,1
69 63 5 39 Hensel Carsten M SV Burkhardtsgrün M50 01:16:42,1 00:00:00,0 00:37:45,7 01:03:06,4
70 64 3 40 Wilde Andreas M TV Valtenberg e.V. M55 01:17:18,5 00:16:58,6 00:38:56,1 00:21:23,8
71 65 8 34 Werner Oliver M Autohaus Zimpel und Franke M20 01:17:37,2 00:00:00,0 00:38:27,2 01:03:20,0
72 66 6 823 Hermann Roland M Dresdner Spitzen Triathlon Team 3 M50 01:18:17,9 00:14:48,7 00:39:11,3 00:24:17,8
73 67 7 893 Scheibe Thilo M OSSV-Bikehouse-Team M50 01:18:23,3 00:14:15,4 00:40:10,3 00:23:57,6
74 68 13 48 Lautenschläger Jörg M Leipzig Marathon e.V. M35 01:18:26,8 00:13:58,2 00:42:19,6 00:22:09,0
75 69 9 886 Zenker Ralf M Kopfjaeger-Sports M30 01:18:38,7 00:13:55,2 00:41:33,5 00:23:10,0
76 70 7 80 Häcker Steve M SV Burkhardtsgrün MU20 01:18:45,2 00:00:00,0 00:35:30,3 01:07:24,9
77 7 4 832 Engelhardt Anne W Team OUTFIT / SV 04 W20 01:19:02,2 00:13:36,4 00:40:43,6 00:24:42,2
78 71 10 50 Voit Ronny M SV Burkhardtsgrün M40 01:19:36,6 00:13:42,1 00:41:56,1 00:23:58,5
79 8 1 73 Liebelt Anke W Thermalbad Wiesenbad W45 01:20:05,7 00:14:08,8 00:43:11,6 00:22:45,3
80 72 4 894 Oehl Frank M OSSV-Bikehouse-Team M55 01:21:15,4 00:13:53,8 00:42:43,4 00:24:38,2
81 73 11 65 Münch Désiré M SV 04 Zwickau M40 01:21:16,9 00:14:25,2 00:42:10,4 00:24:41,2
82 9 1 66 Beck Constanze W Dresden W35 01:21:21,0 00:14:12,1 00:42:50,7 00:24:18,2
83 74 10 834 Scarabis Patrick M Team OUTFIT / SV 04 M30 01:21:28,8 00:18:29,0 00:41:28,2 00:21:31,7
84 10 2 68 Herfurth Antje W SV Zwickau 04 W40 01:21:54,4 00:12:49,8 00:43:04,1 00:26:00,5
85 75 7 82 Schmidt Uwe M Schönheide M45 01:22:15,7 00:16:58,0 00:41:42,3 00:23:35,4
86 76 8 42 Hollmann Holger M SSV Blau-Weiß Gersdorf  M45 01:22:19,3 00:14:22,2 00:41:28,5 00:26:28,6
87 77 14 67 Engel Christian M Dresden M35 01:22:31,2 00:16:42,8 00:40:11,5 00:25:36,9
88 78 11 84 Kunstmann Robert M Leipzig M30 01:23:07,8 00:15:31,3 00:42:19,9 00:25:16,7
89 79 15 78 Voigt Heiko  M Döbeln M35 01:23:14,7 00:14:35,6 00:45:10,5 00:23:28,7
90 80 5 63 Gelfert Klaus M SV Burkhardtsgrün M55 01:23:23,6 00:16:29,7 00:41:06,3 00:25:47,7
91 81 6 60 Wendler-Rueß Andre M Tri Team Berlin M55 01:23:31,8 00:16:40,6 00:42:18,2 00:24:33,1
92 82 7 824 Rudolf Heino M Dresdner Spitzen Triathlon Team 3 M55 01:23:34,1 00:15:22,4 00:43:47,7 00:24:23,9
93 11 2 25 Schletter Christine W Chemnitz W30 01:23:52,9 00:13:37,0 00:44:48,6 00:25:27,4
94 12 1 59 Wendler Anne W Tri Team Berlin W50 01:24:07,7 00:15:10,9 00:43:16,9 00:25:39,9
95 13 3 831 Schweizer-Theodor Daniela W Team OUTFIT / SV 04 W40 01:25:20,2 00:15:32,3 00:43:23,9 00:26:24,0
96 83 12 19 Dedow Sebastian M Leipzig M30 01:26:06,1 00:15:33,6 00:45:20,2 00:25:12,3
97 84 12 31 Wolf Steffen  M Borgsdorf M40 01:26:33,2 00:14:55,8 00:44:21,8 00:27:15,6
98 85 1 18 Effler Klaus-Dieter M Grimma M70 01:27:07,4 00:18:09,6 00:43:23,6 00:25:34,2
99 86 16 12 Schwenzer Holger M Turbine Frankenberg M35 01:27:15,0 00:15:02,0 00:47:29,0 00:24:44,0
100 87 1 86 Roscher Frieder M RSV Zwönitz M60 01:31:58,3 00:18:58,5 00:46:32,8 00:26:27,0
101 14 1 16 Herold Andrea W Team Outfit im SV Sachsen 90 e.V. W55 01:32:40,7 00:16:53,8 00:46:12,6 00:29:34,3
102 88 2 15 Hinze Wolfgang M SV Burkhardtsgrün M60 01:33:07,4 00:16:59,7 00:46:08,5 00:29:59,3
103 89 2 61 Bauer Heinz M LV Limbach 2000 M70 01:34:14,0 00:00:00,0 01:30:09,6 00:28:14,4
104 90 8 55 Klette Jörg M Schmölln M50 01:34:56,8 00:15:45,5 00:50:23,1 00:28:48,2
105 15 2 58 Than Sylvia W SV Burkhardtsgruen W50 01:35:27,5 00:18:34,9 00:45:55,9 00:30:56,7
106 91 3 43 Lanius Lothar M SV Zwickau 04 M70 01:35:59,5 00:18:03,4 00:49:12,9 00:28:43,1
107 92 3 28 Wolf Hans M Europamarathon Görlitz-Zgorzelec e.V. M60 01:36:08,2 00:16:54,6 00:49:09,2 00:30:04,3
108 16 1 24 Schulz Gabriele W LC Auensee Leipzig W60 01:37:48,1 00:19:07,5 00:49:03,7 00:29:36,9
109 17 3 83 Liebelt Kathrin W SV 90 Nordhausen e.V. Triathlon W30 01:38:36,9 00:16:55,4 00:49:47,1 00:31:54,4
110 18 5 26 Koch Janine W Team FangtDasGnu e.V. W20 01:39:22,6 00:13:16,6 00:52:28,2 00:33:37,8
111 93 13 20 Haubold Rico M Fit for Three M40 01:46:54,8 00:17:47,3 00:53:31,0 00:35:36,6
112 94 1 44 Dutschke Werner M SV Schönheide M75 01:48:39,6 00:22:43,9 00:51:29,9 00:34:25,8
113 19 4 22 Poppitz Frances W Chemnitz W40 02:02:33,4 00:17:33,1 00:00:00,0 02:26:43,4
Silberstrom-Triathlon 2016
04.09.2016 - Strandbad Filzteich
Staffel Sprint-Distanz
Platz Platz m/w Platz AK Stnr. Name Vorname m/w Verein AK Gesamt Schwimmen Rad Lauf
Milz Jenny W Team 1 Mucks Kinderbuchverlag Staffel 01:35:33,7 00:16:57,1 00:54:57,8 00:23:38,7
1 1 1 21 Heymann Jessie W Team 1 Mucks Kinderbuchverlag Staffel
Milz Antje W Team 1 Mucks Kinderbuchverlag Staffel